Resmi görüntülemek için tıklayın..
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.341,25 TL | |
| 2 | 1.670,63 TL | 3.341,25 TL |
| 4 | 835,31 TL | 3.341,25 TL |
| 6 | 556,88 TL | 3.341,25 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.341,25 TL | |
| 2 | 1.670,63 TL | 3.341,25 TL |
| 4 | 835,31 TL | 3.341,25 TL |
| 6 | 556,88 TL | 3.341,25 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.341,25 TL | |
| 2 | 1.670,63 TL | 3.341,25 TL |
| 4 | 835,31 TL | 3.341,25 TL |
| 6 | 556,88 TL | 3.341,25 TL |



































































