Resmi görüntülemek için tıklayın..
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.750,00 TL | |
| 2 | 14.375,00 TL | 28.750,00 TL |
| 4 | 7.187,50 TL | 28.750,00 TL |
| 6 | 4.791,67 TL | 28.750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.750,00 TL | |
| 2 | 14.375,00 TL | 28.750,00 TL |
| 4 | 7.187,50 TL | 28.750,00 TL |
| 6 | 4.791,67 TL | 28.750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.750,00 TL | |
| 2 | 14.375,00 TL | 28.750,00 TL |
| 4 | 7.187,50 TL | 28.750,00 TL |
| 6 | 4.791,67 TL | 28.750,00 TL |



































































