Resmi görüntülemek için tıklayın..
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 108.550,00 TL | |
| 2 | 54.275,00 TL | 108.550,00 TL |
| 4 | 27.137,50 TL | 108.550,00 TL |
| 6 | 18.091,67 TL | 108.550,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 108.550,00 TL | |
| 2 | 54.275,00 TL | 108.550,00 TL |
| 4 | 27.137,50 TL | 108.550,00 TL |
| 6 | 18.091,67 TL | 108.550,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 108.550,00 TL | |
| 2 | 54.275,00 TL | 108.550,00 TL |
| 4 | 27.137,50 TL | 108.550,00 TL |
| 6 | 18.091,67 TL | 108.550,00 TL |



































































