Resmi görüntülemek için tıklayın..
EN 345-1 S1 Normlarına Uygun Üretilmiştir
Çelik Burun
Antistatik
Antişok
Hidrokarbonlara Mukavim
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 750,00 TL | |
| 2 | 375,00 TL | 750,00 TL |
| 4 | 187,50 TL | 750,00 TL |
| 6 | 125,00 TL | 750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 750,00 TL | |
| 2 | 375,00 TL | 750,00 TL |
| 4 | 187,50 TL | 750,00 TL |
| 6 | 125,00 TL | 750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 750,00 TL | |
| 2 | 375,00 TL | 750,00 TL |
| 4 | 187,50 TL | 750,00 TL |
| 6 | 125,00 TL | 750,00 TL |



































































