Resmi görüntülemek için tıklayın..
| Bataryalı ağırlık | 3,80 kg |
|---|---|
| Gürültü seviyesi | dB(A) 109,00 |
| Ebatları (mm) | 396 x114 x 309 |
| Güç | 100 J |
| Çivi boyları | 15-40 mm |
| Şarjör kapasitesi | 20 |
| Uzun şarjör çivi kapasitesi | 50 |
| Batarya tipi | Lityum |
| Batarya başına çivi çakım sayısı | 3000 |
| Batarya gücü | 2,2 Ah |
| 2,2 Ah | 90 dk |
| Titreşim | 4,6 m/s2 |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.200,06 TL | |
| 2 | 14.100,03 TL | 28.200,06 TL |
| 4 | 7.050,02 TL | 28.200,06 TL |
| 6 | 4.700,01 TL | 28.200,06 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.200,06 TL | |
| 2 | 14.100,03 TL | 28.200,06 TL |
| 4 | 7.050,02 TL | 28.200,06 TL |
| 6 | 4.700,01 TL | 28.200,06 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 28.200,06 TL | |
| 2 | 14.100,03 TL | 28.200,06 TL |
| 4 | 7.050,02 TL | 28.200,06 TL |
| 6 | 4.700,01 TL | 28.200,06 TL |



































































