Resmi görüntülemek için tıklayın..
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
| 2 | 1.400,00 TL | 2.800,00 TL |
| 4 | 700,00 TL | 2.800,00 TL |
| 6 | 466,67 TL | 2.800,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
| 2 | 1.400,00 TL | 2.800,00 TL |
| 4 | 700,00 TL | 2.800,00 TL |
| 6 | 466,67 TL | 2.800,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
| 2 | 1.400,00 TL | 2.800,00 TL |
| 4 | 700,00 TL | 2.800,00 TL |
| 6 | 466,67 TL | 2.800,00 TL |



































































