Resmi görüntülemek için tıklayın..
BUJİ 2 ZAMANLI OREGON
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 90,48 TL | |
| 2 | 45,24 TL | 90,48 TL |
| 4 | 22,62 TL | 90,48 TL |
| 6 | 15,08 TL | 90,48 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 90,48 TL | |
| 2 | 45,24 TL | 90,48 TL |
| 4 | 22,62 TL | 90,48 TL |
| 6 | 15,08 TL | 90,48 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 90,48 TL | |
| 2 | 45,24 TL | 90,48 TL |
| 4 | 22,62 TL | 90,48 TL |
| 6 | 15,08 TL | 90,48 TL |



































































