Resmi görüntülemek için tıklayın..
KAMLOK B TİP 2"
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 317,63 TL | |
| 2 | 158,81 TL | 317,63 TL |
| 4 | 79,41 TL | 317,63 TL |
| 6 | 52,94 TL | 317,63 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 317,63 TL | |
| 2 | 158,81 TL | 317,63 TL |
| 4 | 79,41 TL | 317,63 TL |
| 6 | 52,94 TL | 317,63 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 317,63 TL | |
| 2 | 158,81 TL | 317,63 TL |
| 4 | 79,41 TL | 317,63 TL |
| 6 | 52,94 TL | 317,63 TL |



































































