Resmi görüntülemek için tıklayın..
KAMLOK B TİP 2"
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 245,03 TL | |
| 2 | 122,51 TL | 245,03 TL |
| 4 | 61,26 TL | 245,03 TL |
| 6 | 40,84 TL | 245,03 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 245,03 TL | |
| 2 | 122,51 TL | 245,03 TL |
| 4 | 61,26 TL | 245,03 TL |
| 6 | 40,84 TL | 245,03 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 245,03 TL | |
| 2 | 122,51 TL | 245,03 TL |
| 4 | 61,26 TL | 245,03 TL |
| 6 | 40,84 TL | 245,03 TL |



































































