Resmi görüntülemek için tıklayın..
SİLAJ FİLESİ, SAMAN FİLESİ
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 5.005,00 TL | |
| 2 | 2.502,50 TL | 5.005,00 TL |
| 4 | 1.251,25 TL | 5.005,00 TL |
| 6 | 834,17 TL | 5.005,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 5.005,00 TL | |
| 2 | 2.502,50 TL | 5.005,00 TL |
| 4 | 1.251,25 TL | 5.005,00 TL |
| 6 | 834,17 TL | 5.005,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 5.005,00 TL | |
| 2 | 2.502,50 TL | 5.005,00 TL |
| 4 | 1.251,25 TL | 5.005,00 TL |
| 6 | 834,17 TL | 5.005,00 TL |



































































