Resmi görüntülemek için tıklayın..
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.670,63 TL | |
| 2 | 835,31 TL | 1.670,63 TL |
| 4 | 417,66 TL | 1.670,63 TL |
| 6 | 278,44 TL | 1.670,63 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.670,63 TL | |
| 2 | 835,31 TL | 1.670,63 TL |
| 4 | 417,66 TL | 1.670,63 TL |
| 6 | 278,44 TL | 1.670,63 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.670,63 TL | |
| 2 | 835,31 TL | 1.670,63 TL |
| 4 | 417,66 TL | 1.670,63 TL |
| 6 | 278,44 TL | 1.670,63 TL |



































































