Resmi görüntülemek için tıklayın..
Sıcak ve soğuk su tesisatlarında, Akaryakıt ve tarımsal amaçlı sulama tesisatlarında, Uygun endüstriyel alanların hidrolik ve pnömatik sistemlerinde, Hava tesisatında.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.900,00 TL | |
| 2 | 950,00 TL | 1.900,00 TL |
| 4 | 475,00 TL | 1.900,00 TL |
| 6 | 316,67 TL | 1.900,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.900,00 TL | |
| 2 | 950,00 TL | 1.900,00 TL |
| 4 | 475,00 TL | 1.900,00 TL |
| 6 | 316,67 TL | 1.900,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.900,00 TL | |
| 2 | 950,00 TL | 1.900,00 TL |
| 4 | 475,00 TL | 1.900,00 TL |
| 6 | 316,67 TL | 1.900,00 TL |



































































