Resmi görüntülemek için tıklayın..
Sıcak ve soğuk su tesisatlarında, Akaryakıt ve tarımsal amaçlı sulama tesisatlarında, Uygun endüstriyel alanların hidrolik ve pnömatik sistemlerinde, Hava tesisatında.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 625,00 TL | |
| 2 | 312,50 TL | 625,00 TL |
| 4 | 156,25 TL | 625,00 TL |
| 6 | 104,17 TL | 625,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 625,00 TL | |
| 2 | 312,50 TL | 625,00 TL |
| 4 | 156,25 TL | 625,00 TL |
| 6 | 104,17 TL | 625,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 625,00 TL | |
| 2 | 312,50 TL | 625,00 TL |
| 4 | 156,25 TL | 625,00 TL |
| 6 | 104,17 TL | 625,00 TL |



































































