Resmi görüntülemek için tıklayın..
KAMLOK B TİP 1"
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 81,68 TL | |
| 2 | 40,84 TL | 81,68 TL |
| 4 | 20,42 TL | 81,68 TL |
| 6 | 13,61 TL | 81,68 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 81,68 TL | |
| 2 | 40,84 TL | 81,68 TL |
| 4 | 20,42 TL | 81,68 TL |
| 6 | 13,61 TL | 81,68 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 81,68 TL | |
| 2 | 40,84 TL | 81,68 TL |
| 4 | 20,42 TL | 81,68 TL |
| 6 | 13,61 TL | 81,68 TL |



































































