Resmi görüntülemek için tıklayın..
Sıcak ve soğuk su tesisatlarında, Akaryakıt ve tarımsal amaçlı sulama tesisatlarında, Uygun endüstriyel alanların hidrolik ve pnömatik sistemlerinde, Hava tesisatında.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.750,00 TL | |
| 2 | 1.375,00 TL | 2.750,00 TL |
| 4 | 687,50 TL | 2.750,00 TL |
| 6 | 458,33 TL | 2.750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.750,00 TL | |
| 2 | 1.375,00 TL | 2.750,00 TL |
| 4 | 687,50 TL | 2.750,00 TL |
| 6 | 458,33 TL | 2.750,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.750,00 TL | |
| 2 | 1.375,00 TL | 2.750,00 TL |
| 4 | 687,50 TL | 2.750,00 TL |
| 6 | 458,33 TL | 2.750,00 TL |



































































