Resmi görüntülemek için tıklayın..
Sıcak ve soğuk su tesisatlarında, Akaryakıt ve tarımsal amaçlı sulama tesisatlarında, Uygun endüstriyel alanların hidrolik ve pnömatik sistemlerinde, Hava tesisatında.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 335,00 TL | |
| 2 | 167,50 TL | 335,00 TL |
| 4 | 83,75 TL | 335,00 TL |
| 6 | 55,83 TL | 335,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 335,00 TL | |
| 2 | 167,50 TL | 335,00 TL |
| 4 | 83,75 TL | 335,00 TL |
| 6 | 55,83 TL | 335,00 TL |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 335,00 TL | |
| 2 | 167,50 TL | 335,00 TL |
| 4 | 83,75 TL | 335,00 TL |
| 6 | 55,83 TL | 335,00 TL |



































































